Màn hình LED hiệu suất cao LG dòng LSBB cung cấp cabinet với tỷ lệ khung hình 16:9 cũng như thiết kế cabin có trọng lượng nhẹ và khả năng bảo trì phía trước để dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Mô tả màn hình LED hiệu suất cao LG dòng LSBB
Đèn chỉ báo trạng thái tín hiệu
Các nút và đèn báo trạng thái nằm trong khung chính của cấu trúc tủ và có thể được truy cập từ cả mặt trước và mặt sau.
Căn chỉnh dễ dàng theo trục Z
Có thể sử dụng một công cụ thống nhất để điều chỉnh 6 trục X/Y/Z giữa các tấm. Mô-đun có thể dễ dàng điều chỉnh theo hướng Z và độ phẳng có thể được tối ưu hóa lại.
Khả năng lắp đặt và bảo trì phía trước
Màn hình LED LSBB có lối vào phía trước, giải phóng khách hàng khỏi không gian truy cập phía sau.
Cabinet nhẹ dễ dàng xử lý
Cabinet nhẹ và dễ lắp đặt, giảm nguy cơ hư hỏng trong quá trình lắp đặt một cách hiệu quả. Bộ màn hình LED đầy đủ vẫn sáng, giảm sức căng cho kết cấu giữ màn hình.
Nguồn điện và tín hiệu dự phòng
Với bộ điều khiển và bộ nguồn bổ sung, bộ điều khiển dự phòng sẽ kích hoạt nếu xảy ra lỗi truyền tín hiệu, ngăn ngừa lỗi mất điện màn hình (Dự phòng tín hiệu). Sản phẩm cũng cung cấp tùy chọn Dự phòng nguồn điện.Hai bộ nguồn được cung cấp trong cabin LED đơn, một bộ sẽ kích hoạt để cung cấp điện khi bộ kia bị hỏng.
Tương thích giải pháp phần mềm LG
Được hỗ trợ bởi bộ điều khiển hệ thống hiệu suất cao của LG, dòng màn hình LED LG LSBB tương thích với các giải pháp phần mềm của LG bao gồm SuperSign CMS, LED Assistant và ConnectedCare, giúp khách hàng vận hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả.
Thông số kỹ thuật màn hình LED hiệu suất cao LG dòng LSBB
Tech Spec | LSBB009 | LSBB012 | LSBB015 | LSBB018 |
Physical Parameter | ||||
Pixel Configuration | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
Pixel Pitch (mm) | 0.938 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Module Resolution (W x H) | 160 × 360 | 120 × 270 | 96 × 216 | 80 × 180 |
Module Dimensions (W x H, mm) | 150 × 337.5 | 150 × 337.5 | 150 × 337.5 | 150 × 337.5 |
Weight per Module (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
No. of Modules per Cabinet (W × H) | 4 × 1 | 4 × 1 | 4 × 1 | 4 × 1 |
Cabinet Resolution (W × H) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
Cabinet Dimensions (W × H × D, mm) | 600 × 337.5 × 56 | 600 × 337.5 × 56 | 600 × 337.5 × 56 | 600 × 337.5 × 56 |
Cabinet Surface Area (m²) | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
Weight per Cabinet (kg/cabinet) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Weight per Square Meter (kg/m²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Physical Pixel Density (pixels/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
Flatness of Cabinet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cabinet Material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum |
Service Access | Front | Front | Front | Front |
Optical Parameter | ||||
Max. Brightness (After Calibration) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Color Temperature | 3,200-9,300 | 3,200-9,300 | 3,200-9,300 | 3,200-9,300 |
Visual Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 160 × 140 | 160 × 140 | 160 × 140 | 160 × 140 |
Brightness Uniformity | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Color Uniformity | ±0.003 Cx,Cy | ±0.003 Cx,Cy | ±0.003 Cx,Cy | ±0.003 Cx,Cy |
Contrast Ratio | 5,000 : 1 (Typ.) | 5,000 : 1 (Typ.) | 5,000 : 1 (Typ.) | 5,000 : 1 (Typ.) |
Processing Depth (bit) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Electrical Parameter | ||||
Power Consumption (W/Cabinet, Max.) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Power Consumption (W/Cabinet, Avg.) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Power Consumption (W/m², Max.) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Power Consumption (BTU/Cabinet, Max.) | 409 | 409 | 409 | 409 |
Power Consumption (BTU/Cabinet, Avg.) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Power Consumption (BTU/㎡, Max.) | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Power Supply (V) | AC 100-240 V (50-60 Hz) | AC 100-240 V (50-60 Hz) | AC 100-240 V (50-60 Hz) | AC 100-240 V (50-60 Hz) |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Operation Conditions | ||||
Lifetime (Hours to Half Brightness) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Operating Temperature (°C) | -20 to +40 | -20 to +40 | -20 to +40 | -20 to +40 |
Operating Humidity | 10-80% RH | 10-80% RH | 10-80% RH | 10-80% RH |
IP rating Front / Rear | IP5X / IP5X | IP5X / IP5X | IP5X / IP5X | IP5X / IP5X |
Certification | ||||
Certification | CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC | CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC | ||
Environment | ||||
Environment | RoHS, REACH | RoHS, REACH | ||
Controller | ||||
Controller | CVBA | CVBA | ||
90 Degree Corner Cut | ||||
90 Degree Corner Cut | Yes | Yes |
Báo giá màn hình LED hiệu suất cao LSBB
STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Màn hình LED LG P0.94 | LSBB009 | China | Liên hệ |
2 | Màn hình LED LG P1.25 | LSBB012 | China | Liên hệ |
3 | Màn hình LED LG P1.56 | LSBB015 | China | Liên hệ |
4 | Màn hình LED LG P1.88 | LSBE018 | China | Liên hệ |
Thông tin liên hệ tư vấn giải pháp và mua hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM là đơn vị phân phối giải pháp và sản phẩm màn hình LED hiệu suất cao tại Việt Nam.
Địa chỉ: Số 3, Ngách 70/2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0904.633.569 – 0906.213.066
Email: tuan.ngomanh@hcom.vn
Văn phòng – Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 35, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng – TP Hồ Chí Minh: DP24, khu biệt thự song lập DragonParc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. HCM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.